淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
上海到莫斯科机票查询预订电话号码,上海到莫斯科航班时刻表,上海到莫斯科直飞,从上海到莫斯科飞机需要多长时间
| 去程航班CZ6998旅程时间:11小时25分钟 | 在乌鲁木齐转机 |
| 08:40 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:73G,738 |
| 19:25 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 到达 | 转机停留4小时20分钟 |
| 返程航班CZ356旅程时间:9小时35分钟 | 在武汉转机 |
| 21:40 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:332,738 |
| 15:45 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时30分钟 |
| 去程航班CZ6998旅程时间:11小时25分钟 | 在乌鲁木齐转机 |
| 08:40 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:73G,738 |
| 19:25 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 到达 | 转机停留4小时20分钟 |
| 返程航班CZ7202旅程时间:12小时0分钟 | 在广州转机 |
| 19:30 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:333,330 |
| 15:20 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时50分钟 |
| 去程航班HU7606旅程时间:12小时30分钟 | 在北京,圣彼得堡转机 |
| 11:55 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:738,330,321 |
| 22:40 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
| 返程航班HU7986旅程时间:8小时40分钟 | 在北京转机 |
| 22:25 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:330,333 |
| 14:10 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留2小时5分钟 |
| 去程航班AF111旅程时间:16小时30分钟 | 在巴黎转机 |
| 00:05 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,321 |
| 17:45 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 到达 | 转机停留6小时10分钟 |
| 返程航班AF4859旅程时间:15小时10分钟 | 在巴黎转机 |
| 20:25 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:320,388 |
| 17:35 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时0分钟 |
| 去程航班HU7606旅程时间:12小时40分钟 | 在北京,圣彼得堡转机 |
| 11:55 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:738,330,735 |
| 22:50 | 莫斯科 多莫杰多沃机场(DME) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
| 返程航班HU7986旅程时间:8小时40分钟 | 在北京转机 |
| 22:25 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:330,333 |
| 15:10 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
| 去程航班CZ3582旅程时间:15小时10分钟 | 在广州转机 |
| 20:45 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:333,73G |
| 19:25 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 到达 | 转机停留12小时30分钟 |
| 返程航班CZ6002旅程时间:13小时35分钟 | 在广州转机 |
| 21:40 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:73G,321 |
| 21:20 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留5小时5分钟 |
| 去程航班SU209旅程时间:9小时55分钟 |
| 11:45 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W |
| 16:40 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 到达 |
| 返程航班SU206旅程时间:8小时55分钟 |
| 09:55 | 莫斯科 莫斯科谢列梅捷沃机场(SVO) 起飞 | 机型:333 |
| 23:50 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 |
| 去程航班LH727旅程时间:15小时30分钟 | 在慕尼黑转机 |
| 23:45 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:346,320 |
| 12:05 | 莫斯科 多莫杰多沃机场(DME) 到达 | 转机停留1小时50分钟 |
| 返程航班LH2529旅程时间:14小时20分钟 | 在慕尼黑转机 |
| 17:00 | 莫斯科 多莫杰多沃机场(DME) 起飞 | 机型:320,346 |
上海到西雅图机票查询预订,上海到西雅图的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】
北京到西雅图直飞航班,浦东到西雅图
| 去程航班DL6469旅程时间:14小时2分钟 | 在北京转机 |
| 21:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:321,76W |
| 06:47 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留11小时30分钟 |
| 返程航班DL589旅程时间:13小时5分钟 |
| 14:45 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:76W |
| 18:50+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 |
| 去程航班AC26旅程时间:11小时21分钟 | 在温哥华转机 |
| 16:05 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:788,DH3 |
| 16:21 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留3小时55分钟 |
| 返程航班AC8088旅程时间:12小时25分钟 | 在温哥华转机 |
| 06:30 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:DH3,788 |
| 14:25+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留4小时30分钟 |
| 去程航班DL588旅程时间:11小时31分钟 |
| 13:10 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:76W |
| 08:41 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 |
| 返程航班DL589旅程时间:13小时5分钟 |
| 14:45 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:76W |
| 18:50+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 |
| 去程航班AA128旅程时间:19小时12分钟 | 在达拉斯,凤凰城转机 |
| 17:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:788,321,320 |
| 10:31 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留13小时24分钟 |
| 返程航班AA7015旅程时间:16小时45分钟 | 在洛杉矶转机 |
| 05:00 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:737,788 |
| 16:10+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时25分钟 |
| 去程航班DL186旅程时间:14小时37分钟 | 在洛杉矶转机 |
| 21:35 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77L,E75 |
| 23:37 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留3小时25分钟 |
| 返程航班DL589旅程时间:13小时5分钟 |
| 14:45 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:76W |
| 18:50+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 |
| 去程航班AA288旅程时间:20小时14分钟 | 在芝加哥,达拉斯转机 |
| 18:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,S80,32B |
| 10:58 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留12小时44分钟 |
| 返程航班AA7044旅程时间:16小时40分钟 | 在洛杉矶转机 |
| 06:10 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:737,788 |
| 16:10+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时20分钟 |
| 去程航班AA288旅程时间:21小时9分钟 | 在芝加哥,夏洛特转机 |
| 18:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:777,321,321 |
| 12:02 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留12小时53分钟 |
| 返程航班AA7044旅程时间:16小时40分钟 | 在洛杉矶转机 |
| 06:10 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:737,788 |
| 16:10+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时20分钟 |
| 去程航班HU7608旅程时间:13小时0分钟 | 在北京转机 |
| 10:55 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:333,330 |
| 10:35 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 到达 | 转机停留2小时40分钟 |
| 返程航班HU496旅程时间:14小时0分钟 | 在北京转机 |
| 13:00 | 西雅图 西雅图-塔科马国际(SEA) 起飞 | 机型:787,738 |
| 22:55+1 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。