甘肃一诊时间2023 甘肃2023高考
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
(资料图片仅供参考)
甘肃考生可以在“一分一段表”中找准位置。填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名,以及这一位次的成绩共有多少考生,以此来确定个人成绩在全省的位置。
2023年甘肃高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的甘肃高考一分一段表,大家可以参考。2023年甘肃高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
2022甘肃高考理科一分一段表:
| 分数 | 位次 |
| 648 | 39 |
| 647 | 50 |
| 646 | 55 |
| 645 | 60 |
| 644 | 66 |
| 643 | 71 |
| 642 | 76 |
| 641 | 85 |
| 640 | 90 |
| 639 | 98 |
| 638 | 102 |
| 637 | 112 |
| 636 | 117 |
| 635 | 123 |
| 634 | 130 |
| 633 | 138 |
| 632 | 146 |
| 631 | 153 |
| 630 | 164 |
| 629 | 171 |
| 628 | 182 |
| 627 | 192 |
| 626 | 207 |
| 625 | 219 |
| 624 | 236 |
| 623 | 250 |
| 622 | 263 |
| 621 | 277 |
| 620 | 283 |
| 619 | 295 |
| 618 | 307 |
| 617 | 322 |
| 616 | 341 |
| 615 | 364 |
| 614 | 382 |
| 613 | 402 |
| 612 | 415 |
| 611 | 437 |
| 610 | 455 |
| 609 | 480 |
| 608 | 503 |
| 607 | 528 |
| 606 | 557 |
| 605 | 577 |
| 604 | 602 |
| 603 | 634 |
| 602 | 667 |
| 601 | 712 |
| 600 | 755 |
| 599 | 789 |
| 598 | 815 |
| 597 | 852 |
| 596 | 883 |
| 595 | 919 |
| 594 | 955 |
| 593 | 990 |
| 592 | 1031 |
| 591 | 1088 |
| 590 | 1134 |
| 589 | 1178 |
| 588 | 1212 |
| 587 | 1266 |
| 586 | 1294 |
| 585 | 1343 |
| 584 | 1406 |
| 583 | 1461 |
| 582 | 1533 |
| 581 | 1589 |
| 580 | 1649 |
| 579 | 1714 |
| 578 | 1763 |
| 577 | 1832 |
| 576 | 1895 |
| 575 | 1950 |
| 574 | 2010 |
| 573 | 2092 |
| 572 | 2151 |
| 571 | 2223 |
| 570 | 2305 |
| 569 | 2372 |
| 568 | 2459 |
| 567 | 2541 |
| 566 | 2634 |
| 565 | 2721 |
| 564 | 2799 |
| 563 | 2885 |
| 562 | 2973 |
| 561 | 3057 |
| 560 | 3166 |
| 559 | 3237 |
| 558 | 3330 |
| 557 | 3448 |
| 556 | 3556 |
| 555 | 3663 |
| 554 | 3768 |
| 553 | 3886 |
| 552 | 3990 |
| 551 | 4085 |
| 550 | 4209 |
| 549 | 4313 |
| 548 | 4429 |
| 547 | 4557 |
| 546 | 4694 |
| 545 | 4824 |
| 544 | 4970 |
| 543 | 5098 |
| 542 | 5244 |
| 541 | 5367 |
| 540 | 5516 |
| 539 | 5662 |
| 538 | 5796 |
| 537 | 5936 |
| 536 | 6083 |
| 535 | 6222 |
| 534 | 6381 |
| 533 | 6531 |
| 532 | 6692 |
| 531 | 6857 |
| 530 | 7012 |
| 529 | 7161 |
| 528 | 7323 |
| 527 | 7495 |
| 526 | 7688 |
| 525 | 7875 |
| 524 | 8060 |
| 523 | 8214 |
| 522 | 8398 |
| 521 | 8584 |
| 520 | 8775 |
| 519 | 8969 |
| 518 | 9165 |
| 517 | 9343 |
| 516 | 9540 |
| 515 | 9741 |
| 514 | 9913 |
| 513 | 10146 |
| 512 | 10354 |
| 511 | 10568 |
| 510 | 10750 |
| 509 | 10977 |
| 508 | 11238 |
| 507 | 11489 |
| 506 | 11719 |
| 505 | 11958 |
| 504 | 12210 |
| 503 | 12434 |
| 502 | 12675 |
| 501 | 12955 |
| 500 | 13227 |
| 499 | 13491 |
| 498 | 13732 |
| 497 | 13994 |
| 496 | 14245 |
| 495 | 14512 |
| 494 | 14772 |
| 493 | 15074 |
| 492 | 15348 |
| 491 | 15622 |
| 490 | 15905 |
| 489 | 16228 |
| 488 | 16550 |
| 487 | 16837 |
| 486 | 17151 |
| 485 | 17482 |
| 484 | 17799 |
| 483 | 18111 |
| 482 | 18429 |
| 481 | 18712 |
| 480 | 19052 |
| 479 | 19349 |
| 478 | 19701 |
| 477 | 20030 |
| 476 | 20388 |
| 475 | 20727 |
| 474 | 21062 |
| 473 | 21409 |
| 472 | 21743 |
| 471 | 22122 |
| 470 | 22466 |
| 469 | 22786 |
| 468 | 23120 |
| 467 | 23499 |
| 466 | 23866 |
| 465 | 24238 |
| 464 | 24618 |
| 463 | 25015 |
| 462 | 25394 |
| 461 | 25794 |
| 460 | 26142 |
| 459 | 26570 |
| 458 | 27025 |
| 457 | 27417 |
| 456 | 27805 |
| 455 | 28241 |
| 454 | 28640 |
| 453 | 29062 |
| 452 | 29491 |
| 451 | 29969 |
| 450 | 30415 |
| 449 | 30851 |
| 448 | 31276 |
| 447 | 31698 |
| 446 | 32104 |
| 445 | 32522 |
| 444 | 32952 |
| 443 | 33390 |
| 442 | 33863 |
| 441 | 34299 |
| 440 | 34730 |
| 439 | 35189 |
| 438 | 35650 |
| 437 | 36113 |
| 436 | 36612 |
| 435 | 37102 |
| 434 | 37582 |
| 433 | 38041 |
| 432 | 38554 |
| 431 | 39030 |
| 430 | 39516 |
| 429 | 39999 |
| 428 | 40472 |
| 427 | 40974 |
| 426 | 41467 |
| 425 | 41975 |
| 424 | 42493 |
| 423 | 42956 |
| 422 | 43484 |
| 421 | 44019 |
| 420 | 44529 |
| 419 | 45071 |
| 418 | 45615 |
| 417 | 46150 |
| 416 | 46651 |
| 415 | 47140 |
| 414 | 47678 |
| 413 | 48235 |
| 412 | 48757 |
| 411 | 49310 |
| 410 | 49822 |
| 409 | 50380 |
| 408 | 50961 |
| 407 | 51500 |
| 406 | 52044 |
| 405 | 52636 |
| 404 | 53180 |
| 403 | 53687 |
| 402 | 54244 |
| 401 | 54814 |
| 400 | 55371 |
| 399 | 55909 |
| 398 | 56436 |
| 397 | 56994 |
| 396 | 57536 |
| 395 | 58086 |
| 394 | 58651 |
| 393 | 59236 |
| 392 | 59810 |
| 391 | 60333 |
| 390 | 60847 |
| 389 | 61431 |
| 388 | 61934 |
| 387 | 62496 |
| 386 | 63045 |
| 385 | 63610 |
| 384 | 64183 |
| 383 | 64728 |
| 382 | 65265 |
| 381 | 65771 |
| 380 | 66310 |
| 379 | 66809 |
| 378 | 67336 |
| 377 | 67887 |
| 376 | 68420 |
| 375 | 68920 |
| 374 | 69394 |
| 373 | 69900 |
| 372 | 70424 |
| 371 | 70964 |
| 370 | 71519 |
| 369 | 72028 |
| 368 | 72568 |
| 367 | 73119 |
| 366 | 73645 |
| 365 | 74159 |
| 364 | 74655 |
| 363 | 75165 |
| 362 | 75668 |
| 361 | 76156 |
| 360 | 76638 |
| 359 | 77147 |
| 358 | 77644 |
| 357 | 78137 |
| 356 | 78602 |
| 355 | 79130 |
| 354 | 79637 |
| 353 | 80066 |
| 352 | 80522 |
| 351 | 80991 |
| 350 | 81462 |
| 349 | 81905 |
| 348 | 82352 |
| 347 | 82800 |
| 346 | 83296 |
| 345 | 83759 |
| 344 | 84167 |
| 343 | 84586 |
| 342 | 85006 |
| 341 | 85422 |
| 340 | 85837 |
| 339 | 862国电电力股票可以持有吗“东财转2”于2020年7月17日起进入转股期,公司股票自2020年7月17日至2020年8月6日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格(13.13元/股)的130%已触发赎回条款。 赎回价格:100.12元/张 赎回登记日:2020年8月27日 赎回日:2020年8月28日 停止交易和转股日:2020年8月28日 发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年9月2日 投资者赎回款到账日:2020年9月4日 根据安排,截至2020年8月27日收市后仍未转股的“东财转2”将被强制赎回,本次赎回完成后,“东财转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“东财转2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。 本次可转债赎回价格可能与“东财转2”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2020年8月27日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 敬请投资者仔细阅读相关公告,注意投资风险。 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|








