庆云古诗词

庆云古诗词

2023年中考历史复习:隋朝的统一与灭亡

618活动 0

2023年11月20日 每日一猜答案: 答案:ABC
每日一猜答案分析:

2021年历史中考说明,2021年中考历史考试范围,2022年历史中考,21年中考历史

  中考网整理了关于2023年中考历史复习:隋朝的统一与灭亡,希望对同学们有所帮助,仅供参考。

  1.隋朝建立的时间、人物、都城?
 
  581年隋文帝杨坚长安
 
  2.大运河开通的目的、人物、评价?
 
  为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治隋炀帝
 
  ①积极:是古代最长的运河,加强了南北地区的政治、经济和文化交流;有利于维护国家统一;②消极:劳民伤财,加速了隋朝的灭亡。
 
  3.隋朝大运河的概况(三点、四段、五河)
 
  三点:中心洛阳、北端涿郡、南端余杭
 
  四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河
 
  五河:海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系
 
  4.科举制创立的时间、标志、影响(①②③④)?
 
  隋炀帝创立进士科,标志着科举制的正式确立。
 
  ①政治上:是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力(加强中央集权)
 
  ②教育上:推动了教育事业的发展,提高了官员的文化素质;
 
  ③文化上:促进了文学艺术的繁荣。
 
  ④科举制成为历朝选拔官员的主要制度。
 
  5.隋朝灭亡的原因、时间?
 
  隋炀帝的残暴统治618年

  编辑推荐:

  2022年全国各省市中考录取分数线汇总

  最新中考资讯、中考政策、考前准备、中考预测、录取分数线等
 
  中考时间线的全部重要节点
 
  尽在"中考网"微信公众号

   

   欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看



1月suv销量排行榜哈弗h6重回第三 1月份suv销量排行哈弗h6同比

1月suv销量排行榜哈弗第几,1月suv销量放榜,1月suv销量排行完整表,2021.1月suv销量

哈弗H6本月销量达到20026辆,虽然成绩不理想,勉强破两万辆,但仍旧卫冕了****。大众旗下的SUV车型本月突然发飙,其中途观L销量高达18313辆,一举飙升至第二名,拿下本月销量亚军,本田CR-V表现依旧乏力,8月份仅仅卖出去5664辆,跌落至第37名,从前几个月的销量前三甲,一口气跌落至三十名开外,CR-V再一次体会到了车生的大起大落。

关于本站

Copyright © 2023 欢迎来到我的小站 备案号:粤ICP备2020117555号 |淘宝互助 |隋唐演义 | 名诗名词 | 淘宝优惠

联系我们

合作或咨询可通过如下方式:

QQ:

邮箱:

关注我们

庆云古诗词
2023年8月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 8月销量 1-8月累计
1 哈弗H6 长城汽车 20026 242457
2 大众途观L 上汽大众 18313 88454
3 吉利博越 吉利汽车 17388 154175
4 特斯拉Model?Y 特斯拉** 17198 73732
5 长安CS75 长安汽车 15530 209708
6 本田XR-V 东风本田 13995 117715
7 大众途岳 上汽大众 13298 58618
8 比亚迪宋新能源 比亚迪 12305 38896
9 别克昂科威 上汽通用别克 12001 95705
10 本田缤智 广汽本田 11432 110384
11 名爵ZS 上汽集团 10817 62764
12 丰田RAV4荣放 一汽丰田 10780 129248
13 长安欧尚X5 长安汽车 10712 85650
14 日产逍客 东风日产 10397 94973
15 吉利星越L 吉利汽车 10036 16095
16 吉利缤越 吉利汽车 9514 83310
17 理想ONE 理想汽车 9433 48176
18 日产奇骏 东风日产 9304 67402
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 9214 95580
20 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9098 61062
21 捷途X70 奇瑞汽车 8579 75928
22 宝马X3 华晨宝马 8383 93522
23 丰田威兰达 广汽丰田 8157 81202
24 丰田汉兰达 广汽丰田 7970 59963
25 奔驰GLC 北京奔驰 7872 85252
26 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 7820 58659
27 宝马X1 华晨宝马 7359 63181
28 大众探岳 一汽-大众 6957 55530
29 捷达VS5 一汽-大众捷达 6621 47449
30 长安CS55 长安汽车 6545 75391
31 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 6470 58032
32 长安UNI-T 长安汽车 6266 58662
33 比亚迪唐新能源 比亚迪 6240 19834
34 WEY坦克300 长城汽车 6008 44551
35 本田皓影 广汽本田 5977 105168
36 宝骏530 上汽通用五菱 5698 52248
37 本田CR-V 东风本田 5664 141983
38 名爵HS 上汽集团 5593 31385
39 长安CS35 长安汽车 5558 62231
40 现代ix35 北京现代 5534 59538
41 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5428 31692
42 比亚迪宋 比亚迪 5386 69784
43 大众途昂 上汽大众 5379 37393
44 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 5253 89720
45 哈弗大狗 长城汽车 5068 57206
46 哈弗初恋 长城汽车 5042 39408
47 吉利帝豪S 吉利汽车 5026 21282
48 比亚迪元新能源 比亚迪 4782 14425
49 哪吒V 合众汽车 4611 27152
50 WEY摩卡 长城汽车 4506 9530
51 哈弗F7 长城汽车 4502 44433
52 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4249 32205
53 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 4229 25020
54 广汽埃安Aion?Y 广汽埃安 4124 13669
55 **冒险家 长安** 4114 32259
56 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4087 20888
57 三菱欧蓝德 广汽三菱 4086 31588
58 福特锐际 长安福特 4085 20423
59 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4037 42511
60 大众T-ROC探歌 一汽-大众 3554 34885
61 思皓QX 江汽集团 3486 9696
62 福特锐界 长安福特 3411 18022
63 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 3376 35117
64 哈弗M6 长城汽车 3236 76439
65 东风风光500 东风** 3184 24423
66 捷达VS7 一汽-大众捷达 3109 25670
67 起亚智跑 东风悦达起亚 3097 21767
68 吉利远景X3 吉利汽车 3055 37105
69 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 3055 5163
70 红旗HS5 一汽红旗 3019 82316
71 大众ID.4?CROZZ 一汽-大众 2993 8169
72 东风风行T5?EVO 东风风行 2918 30095
73 广汽传祺GS4 广汽乘用车 2870 63678
74 大众揽境 一汽-大众 2793 7711
75 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2786 49411
76 大众途铠【【微信】】 上汽大众 2761 23064
77 荣威RX5 上汽集团 2685 38313
78 长安UNI-K 长安汽车 2537 24032
79 宝马iX3 华晨宝马 2459 11814
80 福特领界 江铃福特 2429 19030
81 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2415 31437
82 名爵HS新能源 上汽集团 2387 13932
83 蔚来ES6 蔚来 2342 24034
84 奔驰GLB 北京奔驰 2317 39564
85 北京BJ40 北京越野 2315 13550
86 吉利豪越 吉利汽车 2298 26417
87 宝马X2 华晨宝马 2214 15586
88 广汽埃安Aion?V 广汽埃安 2154 10920
89 福特探险者 长安福特 2077 17781
90 威马EX5 威马汽车 2068 18614
91 吉利远景X6 吉利汽车 2052 24357
92 别克昂科旗 上汽通用别克 2004 18611
93 哪吒U 合众汽车 2002 6576
94 **航海家 长安** 1973 11360
95 思皓X8 江汽集团 1950 27200
96 蔚来EC6 蔚来 1800 19344
97 长安欧尚CX70 长安汽车 1785 14338
98 星途TXL 星途 1763 18101
99 路虎发现运动版 奇瑞捷豹路虎 1760 7321
100 蔚来ES8 蔚来 1738 12389
101 奥迪Q3?【【微信】】 一汽-大众奥迪 1719 9936
102 吉利星越S 吉利汽车 1711 3738
103 捷途X90 奇瑞汽车 1703 17589
104 大众ID.4?X 上汽大众 1686 7831
105 大众探影 一汽-大众 1677 27142
106 大众探岳X 一汽-大众 1660 8828
107 广汽传祺GS3 广汽乘用车 1644 29509
108 马自达CX-4 一汽马自达 1644 19383
109 长安CS15 长安汽车 1589 9912
110 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1587 3929
111 东风风光580 东风** 1539 19573
112 北京X7 北京汽车 1460 11249
113 凯翼炫界 凯翼汽车 1414 9243
114 哈弗赤兔 长城汽车 1363 13032
115 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1336 8189
116 红旗HS7 一汽红旗 1328 9552
117 哈弗H9 长城汽车 1323 12048
118 起亚奕跑 东风悦达起亚 1310 13562
119 大众ID.6?CROZZ 一汽-大众 1302 2460
120 **飞行家 长安** 1264 8896
121 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1263 11430
122 领克06 领克 1245 31395
123 海马S7 一汽海马 1200 1800
124 日产途达 东风日产 1157 10920
125 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1154 10041
126 东风风光S560 东风** 1143 14044
127 现代途胜 北京现代 1131 15991
128 日产楼兰 东风日产 1120 9005
129 野马博骏