华熙生物(688363)2023年一季报点评:业绩短期承压 关注618表现及全年将本增效趋势
618活动
0
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
公司公告:2 3Q1营收13.05亿元/+4.01%,归母净利2.00亿元/+0.37%,扣非归母净利1.51 亿元/-17.44%;非经常性损益0.49 亿元,其中政府补助0.57 亿元。 我们认为23Q1 功能性护肤品业绩或承压,后续增速有望提升。我们认为23Q1 功能性护肤品业绩承压主要源于一季度美妆行业整体表现较弱,1 月疫情防控政策调整后部分地区感染率较高,导致物流阶段性受阻、C 端退货率较高。根据魔镜跟踪线上数据,2023Q1 功能性护肤品四大品牌销售情况分别为:1)夸迪:天猫销售额1.11 亿元/-18.2%,抖音销售额0.31 亿元/+330.1%;2)肌活:天猫销售额0.67 亿元/-4.9%,抖音销售额0.85 亿元/+6574.96%;3)润百颜:天猫销售额0.95 亿元/-7.4%,抖音销售额0.60 亿元/+175.3%,3 月推出主打抗氧和修护功效的次抛精华新品“修光棒”;4)米蓓尔,天猫销售额0.34 亿元/-55.0%,抖音销售额0.22/-10.3%,米蓓尔深耕敏感肌护肤赛道,推出主打敏感肌抗衰的3A 紫精华。随着后续新品上市及618 大促即将到来,行业景气有望回升,我们认为功能性护肤业务增速有望恢复增长。 我们认为23Q1 医疗终端业务或双位数增长。我们认为 23Q1 医疗终端业务恢复情况较好主要源于:1)22 年一季度受疫情影响,基数较低;2)23Q1 线下消费场景逐步复苏,医美需求回暖。重点产品润致娃娃针22 年收入逆势增长38%,我们认为未来公司有望抓住水光市场监管红利,继续推动润致娃娃针的销售。随着线下消费复苏,叠加公司梳理医美产品线&优化费用管控,未来医疗终端业务有望贡献良好业绩增量。 我们认为23Q1 原料业务或保持平稳增长。我们认为后续随着成本控制能力提升,原料业务盈利能力有望逐步优化。 展望未来,我们认为公司看点主要在于:1)23 年销售费用率依然有进一步下降的空间;2)预计公司理顺管理机制、剥离扩损业务后,管理费率&研发费率有望得到较好控制;3)我们认为润百颜有望重塑升级品牌,占领“ 玻尿酸修护”赛道;夸迪或将在抗老赛道上打造国货精品;肌活有望持续充实糙米系列,或将针对年轻油性肌肤进行其他产品线布局;米蓓尔或将打造敏感肌维稳专家,进一步开发敏肌进阶功效产品;4)我们预计公司未来有望推出化妆品级重组胶原蛋白原料,并且后续有望推出相应的化妆品新品,打开第二成长曲线;5)我们认为23 年医美业务有望凭借娃娃针享受水光市场监管红利,重新进入增长轨道。 盈利预测及投资建议:我们预计2023-2025 年公司的归母净利分别为13.1/16.8/20.8 亿元,对应PE 分别为37/29/23 倍,维持对公司的“买入”评级。 风险因素:合成生物新业务拓展速度不及预期、流量成本上升影响利润率、医美业务调整不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
华南理工大学2023年暑假放假时间 华南理工大学2023年保研条件政策
华南理工大学2023年暑假,华南理工2022,2020年华南理工研究生,华南理工大学202组华南理工大学2023年各省各专业录取分数线
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 行政管理 | 621 | 5887 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工商管理类 | 621 | 5887 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工商管理(全英班) | 622 | 5775 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 旅游管理类 | 622 | 5775 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 623 | 5653 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 传播学(2+2联合班) | 623 | 5653 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 经济学类 | 625 | 5408 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 626 | 5280 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 627 | 5172 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 材料类 | 631 | 4761 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工业设计 | 636 | 4186 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 物理学类 | 636 | 4186 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 636 | 4186 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电气类 | 637 | 4078 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 经济学(创新班) | 637 | 4078 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 639 | 3881 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 交通运输类 | 639 | 3881 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 数学类 | 639 | 3881 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 自动化类 | 639 | 3881 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 640 | 3765 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 信息工程 | 640 | 3765 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 计算机类 | 641 | 3643 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 641 | 3643 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 建筑学 | 646 | 3136 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学(创新班) | 621 | 700 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越法律班) | 619 | 766 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学类 | 616 | 925 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 614 | 1029 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 传播学(2+2联合班) | 614 | 1029 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 613 | 1087 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 613 | 1087 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 612 | 1143 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 611 | 1225 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理类 | 602 | 1931 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 637 | 1689 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(卓越班) | 633 | 2156 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 632 | 2283 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 632 | 2283 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 630 | 2544 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学(创新班) | 629 | 2693 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息工程(创新班) | 628 | 2846 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 627 | 3008 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(严济慈英才班) | 626 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类(创新班) | 626 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 626 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 625 | 3338 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 625 | 3338 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 623 | 3705 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 623 | 3705 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气类 | 623 | 3705 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 622 | 3900 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 622 | 3900 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 622 | 3900 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 621 | 4073 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程力学(创新班) | 621 | 4073 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 620 | 4276 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 619 | 4458 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(卓越全英班) | 618 | 4687 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学类(拔尖基地班) | 618 | 4687 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 618 | 4687 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 617 | 4895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工商管理(全英班) | 617 | 4895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类(创新班) | 617 | 4895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 616 | 5107 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 轻工类 | 616 | 5107 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 616 | 5107 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 传播学(2+2联合班) | 615 | 5323 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 615 | 5323 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 615 | 5323 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 613 | 5819 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 612 | 6049 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 612 | 6049 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 615 | 5323 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 交通运输类 | 614 | 5569 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 电子商务类 | 612 | 6049 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 材料类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 生物科学类 | 605 | 8076 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 化工与制药类 | 602 | 9065 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 船舶与海洋工程 | 600 | 9823 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学(创新班) | 621 | 700 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越法律班) | 619 | 766 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学类 | 616 | 925 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 614 | 1029 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 传播学(2+2联合班) | 614 | 1029 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 613 | 1087 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 613 | 1087 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 612 | 1143 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 611 | 1225 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 610 | 1299 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 旅游管理类 | 602 | 1931 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 637 | 1689 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(卓越班) | 633 | 2156 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 632 | 2283 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 632 | 2283 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 630 | 2544 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学(创新班) | 629 | 2693 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息工程(创新班) | 628 | 2846 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 627 | 3008 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(严济慈英才班) | 626 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类(创新班) | 626 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 626 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化类 | 625 | 3338 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 625 | 3338 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 623 | 3705 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 623 | 3705 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气类 | 623 | 3705 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 622 | 3900 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 622 | 3900 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 622 | 3900 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 621 | 4073 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程力学(创新班) | 621
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|








