淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
中国消防救援学院的录取分数线是多少,中国消防救援学院录取条件,中国消防救援学院2019年录取分数线是多少,中国消防救援学院要多少分
以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
每一个考生在高考报考学校之前,都会先了解每个学校的详细情况,包括这个学校的评价、环境、专业等等,而最重要的还是此学校的高考录取分数线,下面小编就来为考生们介绍一下中国消防救援学院录取分数线2022是多少分?含2022年分数线一览表,供大家来参考。
【中国消防救援学院2022年高考录取分数线】
1.2022年中国消防救援学院在江苏历史的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为4286。
2.2022年中国消防救援学院在海南综合的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为8966。
3.2022年中国消防救援学院在广东物理的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为53466。
4.2022年中国消防救援学院在四川文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为8150。
5.2022年中国消防救援学院在四川理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为83025。
6.2022年中国消防救援学院在广西理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为28970。
7.2022年中国消防救援学院在天津综合的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为12910。
8.2022年中国消防救援学院在安徽理科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为34707。
9.2022年中国消防救援学院在安徽文科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为7743。
10.2022年中国消防救援学院在黑龙江理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为32535。
【中国消防救援学院2022年高考录取分数线详情】
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 年份 |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 消防招录 | 556/34707 | 491 | 2022 |
| 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 消防招录 | 553/7743 | 523 | 2022 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 605/7981 | - | 物理/化学(2选1) | 2022 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 559/15106 | - | 物理/化学(2选1) | 2022 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 552/16267 | - | 物理必选 | 2022 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批 | 男生 | 586/32733 | 538 | 首选物理,再选不限 | 2022 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批 | 女生 | 585/33062 | 538 | 首选物理,再选化学 | 2022 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批 | 男生 | 580/37966 | 538 | 首选物理,再选化学 | 2022 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批 | 男生 | 565/53466 | 538 | 首选物理,再选思想政治 | 2022 |
| 广东 | 历史 | 本科提前批 | 男生 | 538/17390 | 532 | 首选历史,再选思想政治 | 2022 |
| 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 510/28970 | 475 | 2022 |
| 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 540/12250 | 451 | 2022 |
| 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 491/28938 | 451 | 2022 |
| 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 573/5413 | 549 | 2022 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 701/1476 | 569 | 物理必选 | 2022 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 617/7995 | 569 | 物理/化学(2选1) | 2022 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 610/8966 | 569 | 思想政治必选 | 2022 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 444/32535 | 429 | 2022 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 544/1282 | 463 | 2022 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 467/7358 | 463 | 2022 |
| 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 606/6546 | 409 | 首选物理,再选化学 | 2022 |
| 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 569/19667 | 409 | 首选物理,再选化学 | 2022 |
| 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 559/24706 | 409 | 首选物理,再选不限 | 2022 |
| 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 504/60266 | 409 | 首选物理,再选思想政治 | 2022 |
| 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 普通类 | 553/7378 | 435 | 首选历史,再选思想政治 | 2022 |
| 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 609/9523 | 429 | 首选物理,再选化学 | 2022 |
| 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 579/28088 | 429 | 首选物理,再选不限 | 2022 |
| 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | 首选物理,再选化学 |
中国人民公安大学2023分数线预估 中国人民公安大学2023预估分数线中国人民公安大学2023研究生复试,中国人民公安大学2023年招生,中国人民公安大学2023年研究生录取,中国人民公安大学2023年研究生招生计划 2023年多少分能上中国人民公安大学?为了便于2023年考生及家长了解中国人民公安大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分(含2023-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。 中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分? 通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公安大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民公安大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2022年中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。 中国人民公安大学王牌专业有哪些? 中国人民公安大学2022年录取分数线 2022北京录取概况(公安专业) | 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 | 2022北京分专业录取情况(公安专业) | 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 | | 2022 | 北京 | 综合改革 | 男 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
| |