2023年5月份汽车销量排行榜 2023年中国汽车销量预测
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
1、Model Y:月销量54937,指导价:25.99-35.99万
2、秦PLUS:月销量0215,指导价:9.98-17.68万
3、宋PLUS新能源:月销量30088,指导价:15.38-21.68万
4、元PLUS:月销量27907,指导价:13.28-15.98万
5、海豚:月销量27687,指导价:11.68-13.68万
6、AION S:月销量26392,指导价:13.98-19.16万
7、朗逸:月销量24427,指导价:9.99-15.19万
8、宏光MINIEV:月销量23159,指导价:3.28-9.99万
9、轩逸:月销量22855,指导价:9.98-17.49万
10、Model 3:月销量21726,指导价:22.99-32.99万
汽车月销量排行榜前3名分别是,特斯拉中国的Model Y,最近月销量54937辆,今年累积销量94647辆,官方指导价为25.99-35.99万,比亚迪的秦PLUS,最近月销量40215辆,今年累积销量79239辆,官方指导价为9.98-17.68万,比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量30088辆,今年累积销量102826辆,官方指导价为15.38-21.68万。
2023年汽车销量排行榜:
| # | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 品牌:特斯拉指导价:25.99-35.99万 | 54937 | 94647 |
| 2 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪指导价:9.98-17.68万 | 40215 | 79239 |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亚迪指导价:15.38-21.68万 | 30088 | 102826 |
| 4 | 元PLUS | 品牌:比亚迪指导价:13.28-15.98万 | 27907 | 62528 |
| 5 | 海豚 | 品牌:比亚迪指导价:11.68-13.68万 | 27687 | 67951 |
| 6 | AION S | 品牌:埃安指导价:13.98-19.16万 | 26392 | 48310 |
| 7 | 朗逸 | 品牌:大众指导价:9.99-15.19万 | 24427 | 72613 |
| 8 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱指导价:3.28-9.99万 | 23159 | 69842 |
| 9 | 轩逸 | 品牌:日产指导价:9.98-17.49万 | 22855 | 72464 |
| 10 | Model 3 | 品牌:特斯拉指导价:22.99-32.99万 | 21726 | 42782 |
| 11 | 雅阁 | 品牌:本田指导价:16.98-25.98万 | 20158 | 47970 |
| 12 | 速腾 | 品牌:大众指导价:12.79-17.29万 | 17938 | 52918 |
| 13 | 卡罗拉 | 品牌:丰田指导价:10.98-20.78万 | 16833 | 42053 |
| 14 | 长安CS75 PLUS | 品牌:长安汽车指导价:11.79-15.49万 | 16729 | 51749 |
| 15 | 奥迪A6L | 品牌:奥迪指导价:42.79-65.68万 | 15203 | 39154 |
| 16 | 逸动PLUS | 品牌:长安汽车指导价:7.29-10.39万 | 15035 | 33186 |
| 17 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗指导价:9.89-15.70万 | 14706 | 45472 |
| 18 | 汉 | 品牌:比亚迪指导价:20.98-32.98万 | 13834 | 37817 |
| 19 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰指导价:33.15-37.81万 | 13794 | 30860 |
| 20 | AION Y | 品牌:埃安指导价:11.96-20.26万 | 13267 | 31055 |
| 21 | 宝来 | 品牌:大众指导价:9.88-15.70万 | 13001 | 36597 |
| 22 | 迈腾 | 品牌:大众指导价:18.69-30.99万 | 12120 | 31301 |
| 23 | 唐新能源 | 品牌:比亚迪指导价:20.78-34.28万 | 11954 | 32525 |
| 24 | 别克GL8 | 品牌:别克指导价:23.29-53.39万 | 11949 | 23277 |
| 25 | 宝马X1 | 品牌:宝马指导价:27.98-34.99万 | 11852 | 25387 |
| 26 | 凯美瑞 | 品牌:丰田指导价:17.98-26.98万 | 11703 | 40500 |
| 27 | RAV4荣放 | 品牌:丰田指导价:17.58-26.08万 | 11666 | 27161 |
| 28 | 红旗HS5 | 品牌:红旗指导价:18.38-24.98万 | 11586 | 29533 |
| 29 | 探岳 | 品牌:大众指导价:20.79-25.99万 | 11360 | 24267 |
| 30 | 帕萨特 | 品牌:大众指导价:18.19-25.29万 | 11200 | 30592 |
| 31 | 奔驰E级 | 品牌:奔驰指导价:44.01-56.95万 | 11192 | 34264 |
| 32 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车指导价:6.29-12.98万 | 11121 | 31536 |
| 33 | 五菱宏光S | 品牌:五菱指导价:4.58-5.98万 | 10970 | 34385 |
| 34 | 本田CR-V | 品牌:本田指导价:16.98-27.68万 | 10821 | 31212 |
| 35 | 宝马3系 | 品牌:宝马指导价:29.99-39.99万 | 10777 | 27404 |
| 36 | 雷凌 | 品牌:丰田指导价:11.18-15.68万 | 10702 | 33518 |
| 37 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪指导价:39.68-48.88万 | 10413 | 24036 |
| 38 | 腾势D9 | 品牌:腾势指导价:33.50-66.00万 | 10398 | 24161 |
| 39 | 长安Lumin | 品牌:长安汽车指导价:4.89-6.39万 | 10217 | 24033 |
| 40 | 博越L | 品牌:吉利汽车指导价:12.98-17.58万 | 10135 | 35407 |
| 41 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亚迪指导价:13.58-16.98万 | 10026 | 38589 |
| 42 | 坦克300 | 品牌:坦克指导价:19.88-33.00万 | 9867 | 19589 |
| 43 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪指导价:32.18-39.68万 | 9394 | 21272 |
| 44 | 宝马5系 | 品牌:宝马指导价:43.39-55.19万 | 9373 | 33130 |
| 45 | 伊兰特 | 品牌:现代指导价:9.98-14.18万 | 9311 | 24256 |
| 46 | 锋兰达 | 品牌:丰田指导价:12.58-18.48万 | 9271 | 25582 |
| 47 | 宝马X3 | 品牌:宝马指导价:39.69-47.98万 | 9016 | 25824 |
| 48 | 长安UNI-V | 品牌:长安汽车指导价:10.89-13.99万 | 8659 | 26073 |
| 49 | 星越L | 品牌:吉利汽车指导价:13.72-18.80万 | 8641 | 27862 |
| 50 | 深蓝SL03 | 品牌:深蓝汽车指导价:16.89-69.99万 | 8568 | 18808 |
| 51 | 传祺M8 | 品牌:广汽传祺指导价:17.98-36.98万 | 8420 | 19282 |
| 52 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车指导价:11.37-14.97万 | 8334 | 27142 |
| 53 | 途观L | 品牌:大众指导价:19.90-26.08万 | 8326 | 24601 |
| 54 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰指导价:9.49-10.89万 | 8197 | 21828 |
| 55 | 北京EU5 | 品牌:北京汽车指导价:12.00-17.19万 | 8135 | 12114 |
| 56 | 威兰达 | 品牌:丰田指导价:17.38-26.48万 | 7877 | 24860 |
| 57 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰指导价:29.59-36.48万 | 7786 | 16924 |
| 58 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗指导价:11.99-16.79万 | 7714 | 18237 |
| 59 | 卡罗拉锐放 | 品牌:丰田指导价:12.98-16.98万 | 7661 | 21744 |
| 60 | 捷途X70 | 品牌:捷途指导价:7.89-17.09万 | 7466 | 20991 |
| 61 | 亚洲龙 | 品牌:丰田指导价:19.98-27.98万 | 7418 | 16173 |
| 62 | 宝马X5 | 品牌:宝马指导价:60.50-77.20万 | 7245 | 24973 |
| 63 | 本田UR-V | 品牌:本田指导价:24.68-32.98万 | 7194 | 10230 |
| 64 | 途岳 | 品牌:大众指导价:15.66-21.66万 | 7114 | 21493 |
| 65 | 凌渡 | 品牌:大众指导价:16.25-20.66万 | 6924 | 22500 |
| 66 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞指导价:9.58-16.89万 | 6889 | 17520 |
| 67 | 桑塔纳 | 品牌:大众指导价:8.69-11.18万 | 6738 | 20206 |
| 68 | 蔚来ET5 | 品牌:蔚来指导价:32.80-38.60万 | 6437 | 18703 |
| 69 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪指导价:20.31-25.13万 | 6375 | 13750 |
| 70 | 威朗 | 品牌:别克指导价:12.89-15.99万 | 6322 | 24611 |
| 71 | 长安CS55 | 品牌:长安汽车指导价:8.29-13.39万 | 6300 | 32406 |
| 72 | 赛那SIENNA | 品牌:丰田指导价:30.98-42.00万 | 6232 | 18506 |
| 73 | 捷达VS5 | 品牌:捷达指导价:8.69-11.79万 | 6004 | 17803 |
| 74 | 传祺GS3 | 品牌:广汽传祺指导价:8.48-11.20万 | 5946 | 9636 |
| 75 | 缤越 | 品牌:吉利汽车指导价:7.58-11.98万 | 5859 | 23759 |
| 76 | 理想L9 | 品牌:理想汽车指导价:45.00-45.98万 | 5831 | 21126 |
| 77 | 哈弗M6 | 品牌:哈弗指导价:7.19-9.29万 | 5829 | 12949 |
| 78 | 昂科威 | 品牌:别克指导价:20.99-30.99万 | 5744 | 20239 |








